| L E G E N D A | ||||
A |
ECCELLENTE resistenza della lastra, con variazioni nulle o minime delle proprietą |
- | C |
SCARSA resistenza della lastra, con variazioni sensibili delle proprietą |
B |
BUONA resistenza della lastra, con variazioni moderate delle proprietą | - | X |
PESSIMA resistenza della lastra. Non se ne consiglia l'uso |
|
||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE INDUSTRIALI - SBR - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 1011 | industriale | nero | 70 | 1,65 | 3 | 300 | 15 | +70 | X | +70 | -20 | C | C | C | C | X | X | |
| 1503 R | industriale | rosso | 65 | 1,46 | 6 | 400 | 15 | +70 | X | +80 | -25 | BC | BC | BC | B | X | C | |
| 1503 B | industriale | bianco | 65 | 1,46 | 6 | 400 | 15 | +70 | X | +80 | -25 | BC | BC | BC | B | X | C | |
| 1083 | ind. dura | nero | 82 | 1,63 | 5 | 250 | 20 | +70 | X | +80 | -20 | C | C | C | C | X | X | |
| resistenza agenti chimici in genere:lastre@tovogomma.com | ||||||||||||||||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE ANTIABRASIVE - NR-BR - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 1002 | antiabrasiva super |
nero | 65 | 1,13 | 20 | 350 | 70 | +80 | X | +80 | -35 | A | A | A | C | X | C | |
| 1010 | antiabrasiva | nero | 65 | 1,19 | 13 | 300 | 40 | +80 | X | +80 | -30 | AB | AB | AB | C | X | C | |
| 1015 | antiabrasiva economica |
nero | 65 | 1,40 | 6 | 350 | 25 | +75 | X | +80 | -25 | B | B | B | C | X | C | |
| resistenza agenti chimici in genere: lastre@tovogomma.com | ||||||||||||||||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE PARA - NR - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 1506 | para | beige | 40 | 0,96 | 20 | 550 | 40 | +70 | X | +70 | -35 | A | A | B | C | X | C | |
| 1507 | para econ. | beige | 45 | 1,10 | 10 | 450 | 30 | +70 | X | +70 | -30 | AB | AB | AB | C | X | C | |
| resistenza agenti chimici in genere: lastre@tovogomma.com | ||||||||||||||||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE RESISTENTI A OLII E CARBURANTI - NBR - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 2026 | antiabenzina | nero | 72 | 1,40 | 10 | 320 | 35 | +100 | +100 | +90 | -15 | C | B | C | C | A | BC | |
| 2001 | antiolio | nero | 72 | 1,50 | 8 | 350 | 30 | +100 | +100 | +90 | -20 | BC | B | C | C | B | C | |
| ANTI EC | antiolio econ. | nero | 70 | 1,55 | 5 | 300 | 15 | +70 | R.T.* | +80 | -20 | BC | BC | C | C | C | C | |
| *R. T.= room temperature = 23°C | resistenza agenti chimici in genere: lastre@tovogomma.com | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE ETILENE PROPILENE - EPDM - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 4444 | epdm super | nero | 60 | 1,10 | 12 | 450 | 30 | +120 | X | +100 | -30 | B | B | BC | C | X | A | |
| 4000 | epdm | nero | 60 | 1,26 | 7 | 400 | 20 | +100 | X | +90 | -25 | B | BC | BC | C | X | A | |
| EPDM EC | epdm econ. | nero | 70 | 1,33 | 5 | 300 | 15 | +70 | X | +80 | -20 | BC | BC | C | C | X | B | |
| resistenza agenti chimici in genere: lastre@tovogomma.com | ||||||||||||||||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE PREGIATE - PREGIATE - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 6000 | fluor. | nero | 75 | 1,88 | 7 | 300 | 20 | +200 | +150 | +100 | -10 | X | A | C | A | A | A | |
| 7000 R | silicone | rosso | 60 | 1,30 | 5 | 300 | 10 | +180 | C | +100 | -50 | B | A | C | B | X | A | |
| 7000 T | silicone | trasp. | 60 | 1,15 | 8 | 350 | 15 | +180 | C | +100 | -50 | B | A | C | B | X | A | |
| resistenza agenti chimici in genere: lastre@tovogomma.com | ||||||||||||||||||
| - | rif. Tg. | den. comm. | colore | durezza | peso specifico | carico di rottura | allung. a rottura | resist. laceraz. | guida generale per la scelta della lastra | |||||||||
| - | - | - | - | Sh.A±5 | g/cm3±0,03 | MPa min. | % min. | N / mm min. | temp. max servizio in: | temp. min. servizio | elast. | comp. set. | resistenza a: | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | aria | olio | acqua | - | - | - | abras. | fiamma | carbur. | ag.atm. ozono |
| LASTRE SPECIALI - SPECIALI - note tecniche |
||||||||||||||||||
| 1532 N | alimentare | bianco | 60 | 1,30 | 9 | 400 | 22 | +100 | +100 | +90 | -20 | B | B | C | C | B | C | |
| APCR | appoggi ponte | nero | 60 | 1,21 | 16 | 450 | 60 | +90 | R.T.* | +90 | -25 | AB | A | AB | C | C | B | |
| MOBIL | impiallacc. | bicol. | 44 | 1,07 | 23 | 700 | 85 | +110 | X | +100 | -35 | A | A | A | C | X | B | |
| ISOL | isolante | grigio | 65 | 1,25 | 9 | 400 | 25 | +80 | X | +80 | -30 | B | B | B | C | X | C | |
| 2004 | trasformat. | nero | 68 | 1,25 | 13 | 300 | 45 | +120 | +120 | +90 | -25 | B | B | C | C | A | BC | |
| GAS | antigas | nero | 68 | 1,23 | 12 | 350 | 60 | +100 | +100 | +90 | -20 | B | B | C | C | A | BC | |
| 1003 | giunti dinamici | nero | 78 | 1,17 | 15,0 | 300 | 60 | +80 | no | +80 | -35 | A | AB | A | C | X | C | |
| *R. T.= room temperature = 23°C | resistenza agenti chimici in genere: lastre@tovogomma.com | |||||||||||||||||
TOVOgomma |